Карта сайта
УЧЕТНЫЕ КАРТОЧКИ
836 - Лиепая, Центральное кладбище
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
Форма № 5
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА воинского захоронения
| 836 номер учета в ЛР
| ЛАТВИЯ страна
|
1. Место и дата захоронения | Центральное кладбище (Centrālie kapi), улица Клайпедас (Klaipēdas), город Лиепая (Liepāja). 1941 - 1945.
| |
2. Вид захоронения
| Воинский участок (1-й) на гражданском кладбище.
| |
3. Размеры захоронения и его состояние
| 900 кв. м.
| |
4. Краткое описание памятника (надгробия) на захоронении | На могилах установлен памятник генералу Дедаеву, а также 30 памятных плит с именами. Кроме того, сооружены мемориальные стены, на которых на 29 памятных плитах увековечены летчики, погибшие в районе Лиепаи. |
5. Количество захороненных:
Всего
| В том числе | |
известных | неизвестных | |
498 Увековечено: 271 | 146 271 | 352 - |
6. Персональные сведения о захороненных:
№ | Звание | Фамилия | Имя | Отчество | род. | умер |
1 | старшина | Алексеев | Алексей | Иванович | 1905 | 02.05.1945 |
2 | рядовой | Алексеев | Дмитрий | Григорьевич | 1911 | 26.02.1945 |
3 | военврач 3 ранга | Алексеенко | Федор | Игнатьевич | 1899 | __.06.1941 |
4 |
| Аркадьев | Анатолий | Иванович | 05.06.1945 | |
5 | рядовой | Баграновский | Филип | Семенович | 24.05.1945 | |
6 | рядовой | Баран | Василий | Аверкович | 1910 | 23.02.1945 |
7 | рядовой | Баранов | Борис | Алексеевич | 1926 | 24.11.1944 |
8 |
| Баранов | Петр | Иванович | 1919 | 30.10.1945 |
9 |
| Барановский | Филип | Иванович | 15.05.1945 | |
10 |
| Барсуков | Анатолий | Николаевич | ||
11 |
| Бауманис | Женис | Альбертович | 1903 | 22.08.1945 |
12 |
| Бахвидов | Агали |
| 1918 | 17.06.1945 |
13 | сержант | Бада | Степан | Михайлович | 1924 | 10.05.1945 |
14 |
| Благовещенский | Дмитрий | Павлович |
|
|
15 | красноармеец | Болотов | Михаил | Яковлевич | 1910 | 20.02.1945 |
16 | сержант | Бондаренко | Александр | Лазаревич | 1915 | 27.06.1941 |
17 |
| Бочаров | Александр |
| 1918 | 15.05.1945 |
18 |
| Бредихин | Тимофей |
| 1908 |
|
19 |
| Будрикас | Вацлавас | Юозович | 1914 | 23.03.1945 |
20 | рядовой | Буличев | Алексей | Яковлевич |
| 15.05.1945 |
21 | рядовой | Возлюбленный | Петр | Константинович | 1914 | 21.08.1945 |
22 |
| Ворошилов | Виктор |
| 1924 |
|
23 | красноармеец | Гаврилов | Николай | Игнатьевич | 1916 | 01.07.1941 |
24 |
| Гасанов | Ахмед | Магометович | 1913 | 10.07.1945 |
25 | рядовой | Голиков | Борис | Иванович | 1926 | 21.05.1945 |
26 | рядовой |
| Владас | Казимирович | 1922 | 25.11.1944 |
27 |
| Голубев | Петр | Семенович |
|
|
28 | сержант | Голубев | Петр | Иванович |
| 24.05.1945 |
29 |
| Горшевский | Степан | Григорьевич | 1918 | 15.05.1945 |
30 |
| Гуйденко | Николай | Михайлович | 1919 | 24.06.1945 |
31 | рядовой | Гудым | Яков | Назарович | 1911 | 26.06.1941 |
32 | рядовой | Гусельников | Егор | Алексеевич | 1908 | 26.07.1944 |
33 |
| Гуркин |
|
|
| 1941 |
34 | генерал-майор | Дедаев | Николай | Алексеевич | 1907 | 25.07.1941 |
35 | рядовой | Дзюба | Аксентий | Иванович | 1902 | 31.07.1944 |
36 |
| Дашкант | Якоб | Иванович | 1921 | 15.05.1945 |
37 | красноармеец | Евлампиев | Родион | Яковлевич | 1903 | 12.04.1945 |
38 | старшина | Ермоленко | Василий | Дмитриевич |
| 25.06.1945 |
39 |
| Ерофина | К. | А. | 1922 | 1947 |
40 | ефрейтор | Ефимов | Александр | Михайлович | 1912 | 27.05.1945 |
41 | рядовой | Жданов | Александр | Иванович | 1912 | 03.07.1945 |
42 |
| Завидов | Иван | Игнатьевич | 1910 | 1945 |
43 |
| Захаров | Е. | Н. | 1910 |
|
44 | мл. сержант | Захаров | Петр | Алексеевич | 1904 | 23.08.1944 |
45 | гв. ст. сержант | Зверев | Павел | Михайлович | 1911 | 30.06.1945 |
46 | рядовой | Зимирев | Алексей | Константинович | 1926 | 01.08.1944 |
47 | рядовой | Иванов | Егор | Иванович | 1903 | 01.08.1944 |
48 | красноармеец | Иванов | Петр | Иванович | 1925 | 21.01.1945 |
49 | мл. лейтенант | Иванчиков | Петр | Денисович | 1914 | 23.06.1941 |
50 | рядовой | Инин | Дмитрий | Васильевич | 1902 | 12.04.1945 |
51 |
| Калинкин | Василий | Николаевич | 1895 | 15.05.1945 |
52 | красноармеец | Касанов | Исмен |
|
| 24.06.1941 |
53 | рядовой | Келе | Антанас | Ионо | 1912 | 01.11.1944 |
54 |
| Кинжаев | К. |
| 1918 | 27.05.1945 |
55 | сержант | Кленко | Федор | Амбросьевич | 1919 | __.11.1941 |
56 |
| Кондратьев | Федор | Дмитриевич |
| 15.05.1945 |
57 | красноармеец | Конев | Дмитрий | Семенович | 1926 | 01.03.1945 |
58 | ст. сержант | Константинов | Евгений | Егорович | 1922 | 23.04.1945 |
59 |
| Контемиров | Борис | Селоматович |
|
|
60 | капитан | Коптин | Александр | Иванович | 1903 | 1941 |
61 | красноармеец | Коровянов | Михаил | Иванович |
| 06.06.1945 |
62 | сержант | Косоножкин | Иван | Никифорович | 1913 | 28.06.1941 |
63 | в/сл. НКВД | Котельников | Александр | Иванович | 1913 | 23.06.1941 |
64 |
| Кузнецов | Сергей | Степанович | 1918 | 01.12.1940 |
65 | красноармеец | Кутовой | Андрей | Васильевич | 1921 | 16.05.1945 |
66 |
| Кутуев | Алим | Ханович |
| 26.05.1944 |
67 |
| Лаврентьев | Владимир |
| 1925 | 05.06.1945 |
68 | сержант | Ларкин | Тихон | Андреевич | 1922 | 14.12.1944 |
69 | ст. лейтенант | Лисовский | Владимир | Александрович | 1893 | 25.05.1945 |
70 | сержант | Лихожен | Василий | Викторович | 1915 | 05.11.1944 |
71 |
| Лабанов | Федор | Андреевич |
| 15.05.1945 |
72 | ефрейтор | Лукьянов | Александр | Лукьянович | 1912 | 10.04.1946 |
73 |
| Луценко | Иван |
| 1920 |
|
74 | лейтенант | Лямин | Василий | Михайлович |
| 10.05.1945 |
75 |
| Молитов | Герман |
| 1922 | 12.06.1945 |
76 |
| Мамлясов | Андрей | Кириллович |
| 04.01.1946 |
77 |
| Маяков | Иван |
| 1912 |
|
78 |
| Маков | Александр |
| 1917 |
|
79 | сержант | Милосердов | Василий | Григорьевич | 1921 | 26.05.1945 |
80 | ефрейтор | Мишин | Павел | Ильич | 1907 | 27.05.1945 |
81 |
| Магила | Ефим |
| 1920 |
|
82 | ст. лейтенант | Молдавкин | Михаил | Николаевич | 1920 | 26.06.1941 |
83 | рядовой | Моцкив | Иван | Гаврилович |
| 27.09.1944 |
84 |
| Мобута | Михаил |
| 1924 |
|
85 | рядовой | Мусхабов | Сахрудин | Амирович |
| 24.06.1941 |
86 |
| Мышин | Павел | Ильич | 1907 | 27.05.1945 |
87 |
| Никифоров | Андрей | Яковлевич |
|
|
88 |
| Никоев | Александр |
|
|
|
89 | рядовой | Новаковский | Семен | Федорович | 1904 | 02.02.1945 |
90 | красноармеец | Норцев | Андрей | Григорьевич | 1921 | 24.06.1941 |
91 |
| Обясних | Александр |
| 1920 |
|
92 | гв.подполковник | Овсянников | Петр | Филиппович | 1913 | 20.07.1945 |
93 | рядовой | Пархоменко | Сергей | Федорович | 1920 | 24.06.1941 |
94 | красноармеец | Петров | Василий | Захарович | 1913 | 31.03.1945 |
95 |
| Петров | Петр | Андреевич |
|
|
96 | капитан | Петров | Петр | Петрович | 1918 | 20.10.1944 |
97 | рядовой | Пикуль | Леонид | Петрович | 1926 | 17.02.1945 |
98 | мл.техник-лейтенант | Пимушкин | Аркадий | Сергеевич | 1908 | 24.05.1945 |
99 | ефрейтор | Попов | Илья | Иванович | 1922 | 17.07.1945 |
100 | красноармеец | Пузанов | Василий | Яковлевич | 1918 | 26.06.1941 |
101 | рядовой | Распопов | Борис | Иванович | 1922 | 20.10.1944 |
102 | гв.ст.лейтенант | Репин | Николай | Кузьмич | 1923 | 10.10.1944 |
103 |
| Ромашин | Михаил |
| 1923 | 23.08.1947 |
104 | сержант | Рубцов |
|
|
|
|
105 |
| Руцаев | В. |
|
|
|
106 |
| Рябчиков | Петр |
| 1917 |
|
107 | гв. рядовой | Савицкий | Александр | Устинович | 1923 | 21.01.1945 |
108 |
| Санжаров | Талеберген |
| 1897 | 15.05.1945 |
109 |
| Саганов | Александр | Иванович | 1918 | 15.05.1945 |
110 | красноармеец | Сигин | Георгий | Ильич |
| 01.06.1945 |
111 |
| Сидоров | Иван |
| 1914 | 14.07.1945 |
112 |
| Силокевич | С. |
|
| 1941 |
113 | рядовой | Синица | Кузьма | Константинович | 1909 | 08.05.1945 |
114 |
| Синицын | Алексей |
| 1911 |
|
115 |
| Сичалов | Сергей |
| 1918 | 15.05.1945 |
116 | машинистка НКВД | Скобина | Анна | Петровна | 1917 | 27.06.1941 |
117 | красноармеец | Степанов | Иван | Владимирович |
| 24.06.1941 |
118 | рядовой | Степанюк | Лука | Елистратович |
| 11.05.1945 |
119 | рядовой | Тамтыков | Исхан |
| 1923 | 15.05.1945 |
120 |
| Тантиков | Инсан |
| 1907 | 15.05.1945 |
121 | рядовой | Татаренко | Алексей | Антонович |
| 21.01.1945 |
122 |
| Темотчук | Николай |
| 1902 |
|
123 | красноармеец | Тимофеев | Иван | Григорьевич | 1912 | 21.01.1945 |
124 | рядовой | Ткач | Михаил | Павлович |
| 24.07.1945 |
125 |
| Томасжевский | Б. |
|
| 1941 |
126 | рядовой | Томашевский | Болеслав | Антонович | 1918 | 1941 |
127 |
| Тот | Павел | Кириллович | 1920 | 28.08.1945 |
128 |
| Травкин | Иван | Тимофеевич | 1923 | 07.11.1945 |
129 |
| Федосеев | Евгений | Евгеньевич |
| 1941 |
130 |
| Федотов |
|
|
| 1941 |
131 |
| Филиппов | Михаил | Викторович |
|
|
132 |
| Фролов | Виктор | Гаврилович |
| 07.04.1945 |
133 |
| Фролов | Дмитрий |
| 1912 |
|
134 | рядовой | Харисов | Замир | Шарипович | 1913 | 30.07.1944 |
135 | старшина | Холодков | Георгий | Филиппович | 1913 | 30.11.1945 |
136 |
| Черкашин | Федор | Никитович | 1912 | 24.05.1945 |
137 |
| Чехавичус | Вацлавас | Алексо |
| 16.04.1945 |
138 | ст. сержант | Чечельницкий | Сергей | Романович | 1922 | 28.04.1945 |
139 | солдат | Чуриков | Павел | Нефеевич | 1916 | 1941 |
140 | красноармеец | Шапран | Михаил | Михайлович | 1926 | 31.10.1944 |
141 | военврач 3 ранга | Шишковская | Александра | Николаевна | 1904 | 24.06.1941 |
142 | гв.ст.лейтенант | Шмагайло | Владимир | Григорьевич | 1922 | 23.02.1945 |
143 | рядовой | Шульга | Михаил | Григорьевич |
| 31.07.1944 |
144 | рядовой | Шуплецов | Иван | Михайлович | 1920 | 24.06.1941 |
145 |
| Шутов | Егор |
| 1905 |
|
146 |
| Юркин |
|
|
|
|
На памятных плитах увековечены летчики:
№ | Звание | Фамилия | Имя | Отчество | род. | умер |
1 | мл. лейтенант | Абакумов | Д. | С. | 1918 | 11.04.1945 |
2 | ст. лейтенант | Адамчук | М. | А. | 1917 | 17.02.1944 |
3 | гв. ст. лейтенант | Алексеев | В. | А. | 1922 | |
4 | мл. лейтенант | Аленкаев | Ф. | С. | 1925 | 30.10.1944 |
5 | лейтенант | Андреев | П. | А. | 1917 | 28.07.1941 |
6 | гв. мл. лейтенант | Андропов | А. | Г. | 1920 | |
7 | гв. мл. лейтенант | Арзамасцев | Ф. | М. | 1920 | |
8 | гв. сержант | Архипов | С. | С. | 1923 | 27.10.1944 |
9 | сержант | Аршун | А. | Н. | 1922 | 22.12.1944 |
10 | гв. сержант | Астафьев | И. | С. | 1926 | 27.10.1944 |
11 | старшина | Ашурков | А. | В. | 1913 | 28.07.1941 |
12 | гв. ст. сержант | Баклыков | И. | А. | 1924 | |
13 | гв. мл. лейтенант | Барабанщиков | А. | Г. | 1920 | |
14 | гв. мл. сержант | Батеев | А. | М. | 1926 | 20.02.1945 |
15 | гв. сержант | Беглов | Н. | И. | 1925 | |
16 | сержант | Безрутченко | А. | Ф. | 1925 | 14.12.1944 |
17 | гв. мл. лейтенант | Беликов | Ю. | К. | 1925 | |
18 | лейтенант | Белый | Н. | Н. | 1919 | 22.04.1945 |
19 | гв. мл. лейтенант | Беляев | П. | Ф. | 1917 | |
20 | гв. мл. сержант | Бердник | П. | Е. | 1920 | 19.03.1945 |
21 | гв. мл. сержант | Берлинов | Н. | Я. | 1923 | 07.04.1945 |
22 | ст. лейтенант | Богуцкий | В. | С. | 1923 | 23.02.1945 |
23 | сержант | Бойко | В. | К. | 1915 | 04.03.1945 |
24 | гв. мл. лейтенант | Бомбин | А. | П. | 1922 | |
25 | гв. сержант | Бондаренко | А. | С. | 1925 | 30.10.1944 |
26 | гв. лейтенант | Борисенко | П. | М. | 1922 | 14.12.1944 |
27 | гв. мл. сержант | Борисов | И. | С. | 1926 | 10.01.1945 |
28 | лейтенант | Борисовский | А. | Е. | 1924 | 30.10.1944 |
29 | гв. мл. лейтенант | Бородоносенко | И. | Ф. | 1923 | 05.04.1944 |
30 | майор | Бредихин | С. | Е. | 1908 | 26.03.1945 |
31 | мл. сержант | Будкевич | М. | М. | 1922 | 14.12.1944 |
32 | мл. лейтенант | Бунин | В. | И. | 1918 | 27.01.1945 |
33 | гв. лейтенант | Варин | Е. | Н. | 1923 | 07.04.1945 |
34 | сержант | Василенок | В. | М. | 1925 | 16.11.1944 |
35 | старшина | Васильев | А. | Г. | 1919 | 22.04.1945 |
36 | ст. лейтенант | Верховец | П. | И. | 1922 | 17.02.1944 |
37 | мл. воентехник | Вишняков | Г. | П. | 1920 | 17.02.1944 |
38 | старшина | Власов | В. | И. | 1918 | 23.02.1945 |
39 | мл. сержант | Волченков | В. | А. | 1917 | 22.04.1945 |
40 | гв. мл. сержант | Гавалян | Д. | О. | 1920 | 20.02.1945 |
41 | гв. ст. краснофлотец | Гаврилов | П. | И. | 1926 | 28.10.1944 |
42 | мл. сержант | Гаврилов | Я. | Т. | 1926 | 20.02.1945 |
43 | гв. мл. сержант | Гайдуков | В. | Н. | 1923 | 27.10.1944 |
44 | гв. мл. сержант | Галиенцев | В. | И. | 1923 | 27.10.1944 |
45 | ст. лейтенант | Галкин | А. | А. | 1919 | 23.02.1945 |
46 | лейтенант | Голобурда | А. | Ф. | 1922 | 22.12.1944 |
47 | гв. мл. лейтенант | Гольштейн | Л. | Я. | 1924 | |
48 | мл. лейтенант | Горновский | Н. | В. | 1919 | 14.12.1944 |
49 | капитан | Грачев | Алексей | Иванович | 1914 | 08.05.1945 |
50 | гв. мл. лейтенант | Громов | М. | И. | 1923 | 20.02.1945 |
51 | мл. лейтенант | Гудко | И. | Ф. | 1924 | 27.10.1944 |
52 | мл. лейтенант | Гурин | Ф. | В. | 1921 | 28.10.1944 |
53 | гв. мл. лейтенант | Гусев | А. | В. | 1922 | |
54 | гв. мл. лейтенант | Гусев | И. | В. | 1922 | |
55 | ст. лейтенант | Давиденко | Григорий | Иванович | 1921 | 08.05.1945 |
56 | лейтенант | Давыдов | А. | А. | 1921 | 14.12.1944 |
57 | мл. лейтенант | Декола | П. | К. | 1926 | 17.02.1944 |
58 | сержант | Дементьев | А. | А. | 1925 | 19.03.1945 |
59 | гв. сержант | Дмитриев | А. | Н. | 1925 | |
60 | сержант | Долин | М. | Н. | 1925 | 14.12.1944 |
61 | лейтенант | Дорожников | Н. | П. | 1922 | 26.03.1945 |
62 | мл. сержант | Доронин | Н. | Я. | 1926 | 20.02.1945 |
63 | сержант | Дружинин | М. | Ф. | 1924 | 14.12.1944 |
64 | сержант | Дружкин | М. | Ф. | 1920 | 22.12.1944 |
65 | мл. сержант | Друкарев | Б. | Я. | 1916 | 04.03.1945 |
66 | мл. лейтенант | Дубаненко | М. | А. | 1921 | 14.12.1944 |
67 | мл. сержант | Дудин | Н. | Г. | 1912 | 27.11.1944 |
68 | гв. сержант | Емельянов | П. | И. | 1923 | |
69 | ст. лейтенант | Есин | А. | И. | 1914 | 03.03.1945 |
70 | гв. мл. лейтенант | Ефимов | Н. | П. | 1926 | 11.04.1945 |
71 | гв. сержант | Ефимов | С. | Е. | 1919 | |
72 | капитан | Жегалов | С. | В. | 1915 | 08.10.1944 |
73 | мл. лейтенант | Жулинский | А. | И. | 1922 | 27.11.1944 |
74 | мл. лейтенант | Завьялов | С. | Н. | 1923 | 05.04.1945 |
75 | мл. лейтенант | Захаров | К. | В. | 1922 | 21.02.1945 |
76 | мл. лейтенант | Захаров | В. | И. | 1922 | 28.10.1944 |
77 | лейтенант | Захарченко | Ю. | П. | 1924 | 27.11.1944 |
78 | гв. мл. лейтенант | Заяц | И. | И. | 1923 | |
79 | гв. мл. лейтенант | Зотов | А. | А. | 1926 | 07.04.1945 |
80 | мл. лейтенант | Ивакин | П. | А. | 1918 | 24.12.1944 |
81 | ст. лейтенант | Иванов | М. | А. | 1916 | 26.03.1945 |
82 | лейтенант | Иванов | К. | А. | 1917 | 24.12.1944 |
83 | мл. сержант | Иванов | В. | В. | 1920 | 24.12.1944 |
84 | мл. лейтенант | Иванов | Л. | Н. | 1923 | 17.02.1945 |
85 | мл. лейтенант | Ивукин | А. | Ф. | 1924 | 14.12.1944 |
86 | гв. краснофлотец | Ильин | Н. | И. | 1926 | 20.02.1945 |
87 | гв. сержант | Иногородский | Р. | П. | 1926 | |
88 | гв. сержант | Интяшин | С. | Г. | 1925 | |
89 | мл. сержант | Кабанов | И. | В. | 1926 | 26.03.1945 |
90 | мл. сержант | Калашников | М. | А. | 1926 | 20.02.1945 |
91 | мл. лейтенант | Калугин | Н. | А. | 1923 | 20.02.1945 |
92 | ст. лейтенант | Кальченко | Л. | Н. | 1922 | |
93 | гв. мл. лейтенант | Карев | В. | Н. | 1923 | 28.10.1944 |
94 | гв. мл. сержант | Касицкий | М. | В. | 1926 | 27.10.1944 |
95 | мл. лейтенант | Кащеев | С. | Е. | 1923 | 07.04.1945 |
96 | гв. лейтенант | Кириченко | С. | И. | 1918 | 27.10.1944 |
97 | гв. мл. лейтенант | Киселев | Я. | Н. | 1921 | |
98 | мл. сержант | Клочков | Ю. | Н. | 1926 | 21.04.1945 |
99 | гв. капитан | Кожевников | Ю. | А. | 1921 | |
100 | мл. лейтенант | Коженький | А. | Г. | 1924 | 27.11.1944 |
101 | лейтенант | Козлов | Н. | А. | 1925 | 14.12.1944 |
102 | мл. лейтенант | Козлов | Б. | М. | 1926 | 27.11.1944 |
103 | гв. мл. лейтенант | Козловский | И. | Н. | 1923 | 14.11.1944 |
104 | гв. мл. лейтенант | Колодочка | В. | В. | 1922 | |
105 | гв. сержант | Коломеец | А. | И. | 1925 | |
106 | мл. сержант | Комаров | П. | И. | 1925 | 14.12.1944 |
107 | капитан | Комлев | И. | А. | 1908 | 22.12.1944 |
108 | гв. мл. лейтенант | Конов | Н. | В. | 1920 | 12.01.1945 |
109 | гв. мл. сержант | Конов | А. | Ф. | 1926 | 17.02.1945 |
110 | мл. лейтенант | Коновалов | В. | А. | 1920 | 24.03.1944 |
111 | гв. ст. лейтенант | Копин | Б. | А. | 1911 | |
112 | гв. мл. лейтенант | Копытин | Н. | А. | 1923 | |
113 | гв. мл. лейтенант | Коротин | С. | Н. | 1923 | 26.03.1945 |
114 | гв. сержант | Короткевич | В. | И. | 1926 | |
115 | гв. мл. сержант | Коротков | И. | С. | 1926 | 08.05.1945 |
116 | гв. сержант | Костержи | К. | И. | 1920 | |
117 | мл. лейтенант | Кочкин | И. | Г. | 1920 | 14.01.1945 |
118 | мл. сержант | Красносельский | В. | А. | 1926 | 20.02.1945 |
119 | гв. сержант | Кревских | В. | А. | 1924 | 20.02.1945 |
120 | лейтенант | Криворотько | П. | И. | 1921 | 14.12.1944 |
121 | лейтенант | Кудрявцев | М. | В. | 1922 | 14.12.1944 |
122 | мл. лейтенант | Кузьмин | А. | Я. | 1922 | 30.10.1944 |
123 | сержант | Кузьмин | А. | Д. | 1925 | 30.10.1944 |
124 | гв. сержант | Кулинич | В. | Е. | 1923 | |
125 | мл. сержант | Кумейко | Ф. | И. | 1920 | 26.03.1945 |
126 | капитан | Курзенков | Александр | Георгиевич | 1920 | 08.05.1945 |
127 | мл. лейтенант | Кушарев | Ф. | С. | 1922 | 30.10.1944 |
128 | гв. майор | Лазарев | В. | В. | 1907 | 30.10.1944 |
129 | сержант | Ларкин | Т. | А. | 1922 | 14.12.1944 |
130 | лейтенант | Лебедев | К. | Н. | 1923 | 30.10.1944 |
131 | гв. лейтенант | Лемешко | Н. | М. | 1923 | 14.01.1945 |
132 | мл. лейтенант | Ликомидов | С. | И. | 1922 | 14.12.1944 |
133 | гв. ст. лейтенант | Лисов | С. | К. | 1913 | |
134 | мл. лейтенант | Лысенко | Е. | М. | 1923 | 07.04.1945 |
135 | мл. сержант | Макаров | М. | В. | 1926 | 07.04.1945 |
136 | краснофлотец | Макаров | В. | И. | 1926 | 11.04.1945 |
137 | гв. лейтенант | Малышкин | И. | П. | 1920 | |
138 | гв. мл. лейтенант | Малярчук | И. | К. | 1921 | |
139 | мл. лейтенант | Манько | В. | И. | 1921 | 26.03.1945 |
140 | гв. мл. лейтенант | Мартынов | А. | Г. | 1921 | 14.11.1944 |
141 | гв. капитан | Матвеев | Михаил | Алексеевич | 1916 | |
142 | лейтенант | Медведев | Л. | И. | 1922 | 04.03.1945 |
143 | гв. ст. лейтенант | Меняйлов | Ф. | Н. | 1923 | |
144 | гв. ст. лейтенант | Мещеряков | С. | М. | 1916 | 27.10.1944 |
145 | мл. сержант | Мещеряков | Б. | С. | 1926 | 27.01.1945 |
146 | мл. сержант | Милованов | П. | В. | 1924 | 21.04.1945 |
147 | мл. лейтенант | Милюн | П. | А. | 1923 | 27.11.1944 |
148 | мл. сержант | Миненко | П. | К. | 1926 | 11.04.1945 |
149 | гв. мл. лейтенант | Миронов | И. | Е. | 1926 | 10.01.1945 |
150 | мл. лейтенант | Митрохин | А. | И. | 1923 | 21.04.1945 |
151 | гв. лейтенант | Мишин | В. | Е. | 1920 | 17.02.1945 |
152 | гв. мл. лейтенант | Молчанов | В. | К. | 1924 | 27.11.1944 |
153 | мл. лейтенант | Муничев | В. | А. | 1922 | 14.12.1944 |
154 | старшина | Мурашко | М. | М. | 1920 | 08.05.1945 |
155 | мл. лейтенант | Мычко | В. | Е. | 1923 | 26.03.1945 |
156 | гв. капитан | Мягков | Г. | И. | 1910 | 30.10.1944 |
157 | лейтенант | Набойченко | А. | И. | 1920 | 16.11.1944 |
158 | гв. мл. лейтенант | Наконечный | В. | Я. | 1921 | |
159 | гв. сержант | Насыров | Ш. | Г. | 1921 | |
160 | мл. лейтенант | Нестеров | М. | А. | 1922 | 27.11.1944 |
161 | лейтенант | Низамов | А. | Г. | 1922 | 26.03.1945 |
162 | гв. мл. лейтенант | Орлов | В. | М. | 1923 | 16.09.1944 |
163 | гв. сержант | Пайор | А. | Л. | 1924 | |
164 | гв. сержант | Панин | И. | Ф. | 1926 | |
165 | лейтенант | Панюхин | В. | А. | 1919 | 28.07.1941 |
166 | мл. лейтенант | Паршин | В. | Г. | 1923 | 20.02.1945 |
167 | мл. лейтенант | Петров | Ю. | В. | 1920 | 22.12.1944 |
168 | сержант | Пиканин | В. | С. | 1925 | 28.10.1944 |
169 | гв. мл. сержант | Пирогов | Г. | П. | 1926 | 20.02.1945 |
170 | гв. мл. лейтенант | Пишикин | А. | М. | 1924 | |
171 | гв. мл. сержант | Плисов | С. | И. | 1926 | 27.11.1944 |
172 | гв. ст. сержант | Политов | Д. | Р. | 1922 | |
173 | гв. мл. лейтенант | Полуэктов | А. | И. | 1923 | |
174 | гв. лейтенант | Попов | Д. | В. | 1919 | |
175 | гв. мл. лейтенант | Поправка | В. | Е. | 1918 | 27.10.1944 |
176 | лейтенант | Пруцких | Н. | В. | 1922 | 22.12.1944 |
177 | мл. сержант | Пряхин | И. | И. | 1926 | 28.10.1944 |
178 | лейтенант | Пукас | И. | А. | 1918 | 14.12.1944 |
179 | мл. сержант | Разуваев | И. | И. | 1926 | 07.04.1945 |
180 | гв. мл. лейтенант | Рахкович | А. | Г. | 1917 | |
181 | лейтенант | Ремизов | М. | В. | 1923 | |
182 | сержант | Рогачевский | П. | Н. | 1924 | 22.12.1944 |
183 | гв. ст. лейтенант | Романенко | Я. | И. | 1924 | |
184 | капитан | Румянцев | А. | Т. | 1914 | 14.12.1944 |
185 | гв. мл. сержант | Русаков | Р. | А. | 1926 | 27.10.1944 |
186 | ст. сержант | Рябов | В. | И. | 1914 | 28.07.1941 |
187 | сержант | Сабиров | М. | З. | 1924 | |
188 | гв. мл. сержант | Савицкий | В. | М. | 1924 | 16.09.1944 |
189 | майор | Савченко | А. | И. | 1916 | 08.10.1944 |
190 | мл. сержант | Самойлов | А. | Н. | 1926 | 22.03.1945 |
191 | мл. сержант | Сачко | В. | А. | 1926 | 22.04.1945 |
192 | гв. мл. лейтенант | Селянин | И. | Ф. | 1922 | |
193 | гв. мл. лейтенант | Сенин | В. | Н. | 1924 | |
194 | мл. лейтенант | Серегин | А. | А. | 1923 | 20.02.1944 |
195 | гв. мл. лейтенант | Сидоренко | Н. | К. | 1922 | |
196 | мл. лейтенант | Сидоров | В. | В. | 1917 | 14.12.1944 |
197 | гв. старшина | Симоненко | П. | Ф. | 1917 | |
198 | гв. мл. лейтенант | Синицын | И. | И. | 1920 | |
199 | мл. лейтенант | Слонов | Н. | Г. | 1923 | 17.02.1944 |
200 | лейтенант | Смирнов | Н. | Н. | 1919 | 24.03.1944 |
201 | мл. лейтенант | Соболев | А. | Я. | 1923 | 14.12.1944 |
202 | старшина | Спаривак | П. | Г. | 1921 | 30.10.1944 |
203 | мл. лейтенант | Старков | В. | А. | 1921 | 04.03.1945 |
204 | капитан | Статецкий | С. | М. | 1915 | 03.03.1945 |
205 | лейтенант | Стафиевский | И. | М. | 1922 | 22.12.1944 |
206 | воентехник 2 ранга | Степанов | С. | И. | 1920 | 28.07.1941 |
207 | подполковник | Степанян | Нельсон | Георгиевич | 1913 | 14.12.1944 |
208 | гв. лейтенант | Стрункин | Е. | В. | 1923 | 11.04.1945 |
209 | мл. сержант | Сударкин | А. | П. | 1926 | 20.02.1945 |
210 | мл. сержант | Суриков | Н. | А. | 1926 | 14.12.1944 |
211 | мл. сержант | Сухарев | И. | И. | 1926 | 14.12.1944 |
212 | капитан | Сухов | П. | И. | 1916 | |
213 | гв. мл. лейтенант | Тандылян | В. | П. | 1921 | 27.10.1944 |
214 | гв. мл. сержант | Тарасов | А. | Ф. | 1921 | 14.11.1944 |
215 | гв. лейтенант | Тарасов | П. | Н. | 1924 | |
216 | гв. мл. лейтенант | Татарников | А. | Ф. | 1926 | |
217 | краснофлотец | Титенко | Е. | А. | 1926 | 27.11.1944 |
218 | лейтенант | Титов | М. | С. | 1913 | 28.07.1941 |
219 | мл. лейтенант | Титов | П. | Е. | 1923 | 22.10.1944 |
220 | мл. лейтенант | Тихомиров | П. | А. | 1922 | 07.04.1945 |
221 | гв. мл. лейтенант | Трутов | И. | А. | 1917 | 10.01.1945 |
222 | мл. сержант | Тугаев | И. | И. | 1926 | 26.03.1945 |
223 | гв. мл. сержант | Тюльков | А. | А. | 1926 | 14.11.1944 |
224 | мл. сержант | Утишев | Г. | Н. | 1926 | 24.03.1945 |
